| हाईस्कूल परीक्षा | |||||||
| भारतीय शिक्षा समिति उ०प्र० | |||||||
| क्र | नाम | विद्यालय का नाम | अनुक्रमांक | प्रदेश की प्रवीणता सूची में स्थान | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्रतिशत |
| 1 | अभिषेक कुमार यादव | सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, रामसनेही घाट, बाराबंकी | 1251707706 | द्वितीय | 586 | 600 | 97.67 |
| 2 | शुभी वर्मा | सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज तहसील - फतेहपुर बाराबंकी | 1251701967 | सप्तम | 581 | 600 | 96.83 |
| भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रान्त | |||||||
| क्र | नाम | विद्यालय का नाम | अनुक्रमांक | प्रदेश की प्रवीणता सूची में स्थान | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्रतिशत |
| 1 | अभय प्रताप सिंह | सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज चरखारी | 1251359331 | षष्ठ | 582 | 600 | 97.00 |
| इण्टरमीडिएट परीक्षा | |||||||
| भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उ०प्र० | |||||||
| क्र | नाम | विद्यालय का नाम | अनुक्रमांक | प्रदेश की प्रवीणता सूची में स्थान | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्रतिशत |
| 1 | आदर्श यादब | सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, कादीपुर-सुल्तानपुर | 2256541265 | द्वितीय | 484 | 500 | 96.8 |
| भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रान्त | |||||||
| क्र | नाम | विद्यालय का नाम | अनुक्रमांक | प्रदेश की प्रवीणता सूची में स्थान | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्रतिशत |
| 1 | अनुराधा राजपूत | सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, तिर्वा-कन्नौज | 2256164553 | नवम | 476 | 500 | 95.2 |
विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पर आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रमुख संस्थान है। इसकी नींव 1952 में गोरखपुर के पक्कीबाग़ में पहले “सरस्वती शिशु मंदिर” के रूप में रखी गई, जो संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बना। 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति का गठन हुआ, और 1977 में इसे अखिल भारतीय पहचान मिली, जिससे विद्या भारती देश का सबसे बड़ा गैर-सरकारी शिक्षा संगठन बन गया। यह संगठन राष्ट्रवादी शिक्षा, संस्कार, योग, संगीत, और चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देता है। विद्या भारती भारतीय शिक्षा दर्शन को समृद्ध करने के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देती है।
© 2025 Vidya Bharti Purvi UP - Design & Maintain by Luna Infotech.